会社概要
名称 | 株式会社システムサポート (略称STS) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒920-0853 石川県金沢市本町1-5-2 リファーレ9F [Map] | ||||||||||||||
所在地 | 〒163-0226 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル26F [Map] ※2019/08/13(火)東京オフィスを移転しました。同じビル内です。11F → 26F ブログ記事【写真速報】東京オフィスはこんな所です! 都営大江戸線 都庁前駅 直結 東京メトロ丸の内線 西新宿駅 徒歩5分 JR線・小田急線・京王線 新宿駅 徒歩8分 |
||||||||||||||
設立 | 2024年7月 ※株式会社システムサポートホールディングス(1980年1月設立)の事業を承継して発足 ブログ記事 会社分割に伴うお知らせ |
||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||
株主 | 株式会社システムサポートホールディングス(100%)(東京証券取引所 プライム市場上場) | ||||||||||||||
決算月 | 6月 | ||||||||||||||
売上高 | 26,938百万円(2025年6月期・連結) | ||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||
社員数 | 1,370名(2025年6月末現在) | ||||||||||||||
グループ事業 | クラウドインテグレーション事業、システムインテグレーション事業、アウトソーシング事業、プロダクト事業、海外事業 | ||||||||||||||
事業所 | 新宿、名古屋、大阪、金沢 | ||||||||||||||
関係会社 |
|
||||||||||||||
認定・許可 |
|
||||||||||||||
事業概要 |
ICTを活用したシステムのコンサルティングから、企画・開発・構築、運用・保守、 システムライフサイクルを支援する専門サービスを総合的にご用意しております。 医療・流通・製造などの幅広い業界で私たちがこれまでに培ってきた豊富な経験とノウハウ、 そして高い技術力に裏付けられた質の高いサービスにより、お客様のICT環境をあらゆる側面から強力にサポートします。 特にOracle Databaseを中心としたインフラ全般には強みがあります。 各種事例紹介はこちら ![]() |
||||||||||||||
インフラソリューション事業部のサービスマップ |
![]() |
||||||||||||||
各種認証 |
|
||||||||||||||
公式サイト | 株式会社システムサポート | ||||||||||||||
ビジネスブログ | インフラソリューション事業部 公式ビジネスブログ「DBひとりでできるもん」
![]() |
||||||||||||||
インフラソリューション事業部 公式facebook | |||||||||||||||
X(旧twitter) | インフラソリューション事業部 公式X | ||||||||||||||
インスタグラム | インフラソリューション事業部 公式インスタグラム | ||||||||||||||
YouTube | インフラソリューション事業部 公式YouTube | ||||||||||||||
組織図 |
![]() |