会社概要
名称 | 株式会社システムサポート (略称STS) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒920-0853 石川県金沢市本町1-5-2 リファーレ9F [Map] | ||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒163-0226 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル26F [Map] ※2019/08/13(火)東京オフィスを移転しました。同じビル内です。11F → 26F ブログ記事【写真速報】東京オフィスはこんな所です! 都営大江戸線 都庁前駅 直結 東京メトロ丸の内線 西新宿駅 徒歩5分 JR線・小田急線・京王線 新宿駅 徒歩8分 |
||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和55年1月(西暦1980年) | ||||||||||||||||||||||
資本金 | 7億23百万円 | ||||||||||||||||||||||
株式市場 | 東京証券取引所 プライム市場[市場] | ||||||||||||||||||||||
決算月 | 6月 | ||||||||||||||||||||||
売上高 | 22,029百万円(2024年6月期・連結) | ||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||
社員数 | 1,260名(2024年6月末現在) | ||||||||||||||||||||||
事業所 | 新宿、名古屋、大阪、金沢 | ||||||||||||||||||||||
関係会社 |
|
||||||||||||||||||||||
認定・許可 | 労働者派遣事業 派17−300039 | ||||||||||||||||||||||
事業概要 |
ICTを活用したシステムのコンサルティングから、企画・開発・構築、運用・保守、 システムライフサイクルを支援する専門サービスを総合的にご用意しております。 医療・流通・製造などの幅広い業界で私たちがこれまでに培ってきた豊富な経験とノウハウ、 そして高い技術力に裏付けられた質の高いサービスにより、お客様のICT環境をあらゆる側面から強力にサポートします。 特にOracle Databaseを中心としたインフラ全般には強みがあります。 各種事例紹介はこちら |
||||||||||||||||||||||
インフラソリューション事業部のサービスマップ | |||||||||||||||||||||||
各種認証 |
|
||||||||||||||||||||||
公式サイト | 株式会社システムサポート | ||||||||||||||||||||||
ビジネスブログ | インフラソリューション事業部 公式ビジネスブログ「DBひとりでできるもん」 | ||||||||||||||||||||||
インフラソリューション事業部 公式facebook | |||||||||||||||||||||||
X(旧twitter) | インフラソリューション事業部 公式X | ||||||||||||||||||||||
インスタグラム | インフラソリューション事業部 公式インスタグラム | ||||||||||||||||||||||
組織図 |